Origine Herlemont L.S.H. Lille
Ref. Communication prive Fevrier 1995
Type de spectre: CO2 bandes laterale SF6.

Raies en coincidence avec la raie P12 de CO2 BL-

L     28507.623973 + 0.0000E+00 -  0.000100         70 F1g 15  71 F1u  3 001000m000000
L     28507.623973 + 0.0000E+00 -  0.000100         70 F2g 16  71 F2u  3 001000m000000
L     28507.622146 + 0.0000E+00 -  0.000100         76 A1g  7  77 A1u  1 001000m000000
L     28507.622146 + 0.0000E+00 -  0.000100         76 E g 13  77 E u  1 001000m000000
L     28507.622146 + 0.0000E+00 -  0.000100         76 F1g 19  77 F1u  1 001000m000000
L     28507.580315 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F2g  8  64 F2u  9 001000m000000
L     28507.573859 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F1g  9  64 F1u  8 001000m000000
L     28507.568931 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F1g  4  62 F1u 13 001000m000000
L     28507.558572 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 E g  3  62 E u  8 001000m000000
L     28507.548186 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F2g  4  62 F2u 12 001000m000000
L     28507.547259 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 A2g  2  63 A2u  4 001000m000000
L     28507.465049 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 A2g  4  66 A2u  2 001000m000000
L     28507.465049 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 F2g 11  66 F2u  6 001000m000000
L     28507.465049 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 E g  8  66 E u  4 001000m000000
L     28507.448986 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 F2g  7  63 F2u 10 001000m000000
L     28505.776889 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 A2g  1  60 A2u  5 001000m000000
L     28505.775056 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F2g  3  60 F2u 13 001000m000000
L     28505.773224 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F1g  3  60 F1u 13 001000m000000
L     28505.764951 + 0.0000E+00 -  0.000100         73 F1g 19  74 F1u  1 001000m000000
L     28505.764951 + 0.0000E+00 -  0.000100         73 F2g 18  74 F2u  1 001000m000000
L     28505.760394 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 A2g  4  65 A2u  2 001000m000000
L     28505.760394 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 F2g 12  65 F2u  5 001000m000000
L     28505.760394 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 E g  8  65 E u  4 001000m000000
L     28505.413711 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 A2g  3  63 A2u  3 001000m000000
L     28505.413393 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 F2g 10  63 F2u  7 001000m000000
L     28505.413393 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 E g  7  63 E u  5 001000m000000
L     28504.805131 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F2g  1  58 F2u 14 001000m000000
L     28504.805131 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g  1  58 F1u 15 001000m000000
L     28504.805131 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A1g  1  58 A1u  5 001000m000000
L     28504.805131 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A2g  1  58 A2u  5 001000m000000
L     28504.004090 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g  2  58 F1u 14 001000m000000
L     28504.003868 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 E g  1  58 E u  9 001000m000000
L     28504.003648 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F2g  2  58 F2u 13 001000m000000
L     28503.780394 + 0.0000E+00 -  0.000100         70 F2g 18  71 F2u  1 001000m000000
L     28503.780394 + 0.0000E+00 -  0.000100         70 E g 12  71 E u  1 001000m000000
L     28503.780394 + 0.0000E+00 -  0.000100         70 A2g  6  71 A2u  1 001000m000000
L     28503.776872 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 E g  7  62 E u  4 001000m000000
L     28503.776872 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F2g 10  62 F2u  6 001000m000000
L     28503.776872 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 A2g  4  62 A2u  2 001000m000000
L     28503.534690 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F2g  7  60 F2u  9 001000m000000
L     28503.531471 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 A1g  2  59 A1u  4 001000m000000
L     28503.527474 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g  1  57 F2u 14 001000m000000
L     28503.527474 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 E g  1  57 E u 10 001000m000000
L     28503.527474 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F1g  1  57 F1u 14 001000m000000
L     28503.515739 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F1g  8  60 F1u  8 001000m000000
L     28502.963491 + 0.0000E+00 -  0.000100         67 F2g 16  68 F2u  2 001000m000000
L     28502.963491 + 0.0000E+00 -  0.000100         67 E g 11  68 E u  1 001000m000000
L     28502.744052 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A2g  2  58 A2u  4 001000m000000
L     28502.743515 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g  2  57 F2u 13 001000m000000
L     28502.743258 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 E g  2  57 E u  9 001000m000000
L     28502.743005 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F1g  2  57 F1u 13 001000m000000
L     28502.243178 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  1  56 F1u 14 001000m000000
L     28502.243178 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 E g  1  56 E u  9 001000m000000
L     28502.243178 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  1  56 F2u 14 001000m000000
L     28502.096163 + 0.0000E+00 -  0.000100         60 A2g  4  61 A2u  2 001000m000000
L     28502.096163 + 0.0000E+00 -  0.000100         60 F2g 11  61 F2u  5 001000m000000
L     28502.096163 + 0.0000E+00 -  0.000100         60 E g  7  61 E u  4 001000m000000
L     28502.086506 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F1g 14  64 F1u  3 001000m000000
L     28502.086506 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 E g  9  64 E u  2 001000m000000
L     28502.086506 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 A1g  5  64 A1u  1 001000m000000
L     28501.829602 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 F2g 15  65 F2u  2 001000m000000
L     28501.829602 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 E g 10  65 E u  2 001000m000000
L     28501.829602 + 0.0000E+00 -  0.000100         64 A2g  5  65 A2u  1 001000m000000
L     28501.476369 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 A2g  1  56 A2u  5 001000m000000
L     28501.476079 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  2  56 F2u 13 001000m000000
L     28501.475792 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  2  56 F1u 13 001000m000000
L     28501.475497 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 A1g  1  56 A1u  4 001000m000000
L     28501.473627 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F1g  4  57 F1u 11 001000m000000
L     28501.471956 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 A2g  3  59 A2u  3 001000m000000
L     28501.470679 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F2g  9  59 F2u  7 001000m000000
L     28501.470033 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 E g  6  59 E u  5 001000m000000
L     28501.445974 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 F1g 16  66 F1u  2 001000m000000
L     28501.445974 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 E g 11  66 E u  1 001000m000000
L     28501.445974 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 A1g  5  66 A1u  1 001000m000000
L     28500.952164 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 A1g  1  55 A1u  5 001000m000000
L     28500.952164 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F1g  1  55 F1u 13 001000m000000
L     28500.952164 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  1  55 F2u 14 001000m000000
L     28500.952164 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 A2g  1  55 A2u  5 001000m000000
L     28500.936142 + 0.0000E+00 -  0.000100         66 F2g 17  67 F2u  1 001000m000000
L     28500.936142 + 0.0000E+00 -  0.000100         66 E g 11  67 E u  1 001000m000000
L     28500.936142 + 0.0000E+00 -  0.000100         66 A2g  6  67 A2u  1 001000m000000
L     28500.816029 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  3  56 F1u 12 001000m000000
L     28500.812714 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 E g  2  56 E u  8 001000m000000
L     28500.809232 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  3  56 F2u 12 001000m000000
L     28500.375826 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F2g 13  62 F2u  3 001000m000000
L     28500.375826 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 E g  9  62 E u  2 001000m000000
L     28500.375826 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 A2g  5  62 A2u  1 001000m000000
L     28500.372523 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 A2g  2  57 A2u  3 001000m000000
L     28500.370747 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 E g  8  60 E u  3 001000m000000
L     28500.370747 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 F2g 11  60 F2u  5 001000m000000
L     28500.370747 + 0.0000E+00 -  0.000100         59 A2g  4  60 A2u  2 001000m000000
L     28500.281295 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  4  56 F1u 11 001000m000000
L     28500.259960 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 E g  3  56 E u  7 001000m000000
L     28500.238986 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  4  56 F2u 11 001000m000000
L     28500.189680 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 F1g 17  66 F1u  1 001000m000000
L     28500.189680 + 0.0000E+00 -  0.000100         65 F2g 16  66 F2u  1 001000m000000
L     28500.187375 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 F1g 14  63 F1u  2 001000m000000
L     28500.187375 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 E g 10  63 E u  2 001000m000000
L     28500.187375 + 0.0000E+00 -  0.000100         62 A1g  5  63 A1u  1 001000m000000
L     28499.871656 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F2g 15  64 F2u  2 001000m000000
L     28499.871656 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 E g 10  64 E u  1 001000m000000
L     28499.871656 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 A2g  6  64 A2u  1 001000m000000
L     28499.861862 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  5  56 F2u 10 001000m000000
L     28499.858998 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 E g  6  58 E u  4 001000m000000
L     28499.858518 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F2g  9  58 F2u  6 001000m000000
L     28499.858220 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A2g  4  58 A2u  2 001000m000000
L     28499.559370 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  3  55 F2u 12 001000m000000
L     28499.555440 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 E g  2  55 E u  8 001000m000000
L     28499.551487 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F1g  3  55 F1u 11 001000m000000
L     28499.550544 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  6  56 F1u  9 001000m000000
L     28499.424785 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F1g 11  59 F1u  4 001000m000000
L     28499.424785 + 0.0000E+00 -  0.000100         58 F2g 11  59 F2u  5 001000m000000
L     28499.344897 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F1g 14  62 F1u  3 001000m000000
L     28499.344897 + 0.0000E+00 -  0.000100         61 F2g 14  62 F2u  2 001000m000000
L     28499.053146 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 A1g  2  55 A1u  4 001000m000000
L     28499.032670 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F1g  4  55 F1u 10 001000m000000
L     28499.009390 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 F2g  4  55 F2u 11 001000m000000
L     28498.981166 + 0.0000E+00 -  0.000100         54 A2g  2  55 A2u  4 001000m000000
L     28498.921539 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F1g  2  54 F1u 13 001000m000000
L     28498.921131 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 E g  2  54 E u  8 001000m000000
L     28498.920727 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F2g  2  54 F2u 12 001000m000000
L     28498.654283 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F1g 16  64 F1u  1 001000m000000
L     28498.654283 + 0.0000E+00 -  0.000100         63 F2g 16  64 F2u  1 001000m000000
L     28498.464467 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 E g  7  58 E u  3 001000m000000
L     28498.464467 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 F1g 11  58 F1u  5 001000m000000
L     28498.464467 + 0.0000E+00 -  0.000100         57 A1g  4  58 A1u  2 001000m000000
L     28498.363963 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F2g  8  56 F2u  7 001000m000000
L     28498.360703 + 0.0000E+00 -  0.000100         55 F1g  8  56 F1u  7 001000m000000
L     28498.298188 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 A2g  1  54 A2u  4 001000m000000
L     28498.293781 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F2g  3  54 F2u 11 001000m000000
L     28498.289217 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 F1g  3  54 F1u 12 001000m000000
L     28498.284492 + 0.0000E+00 -  0.000100         53 A1g  1  54 A1u  4 001000m000000
L     28498.201978 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 E g  7  57 E u  4 001000m000000
L     28498.201978 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 F2g 10  57 F2u  5 001000m000000
L     28498.201978 + 0.0000E+00 -  0.000100         56 A2g  3  57 A2u  2 001000m000000

 Raies en coincidence avec la raie P12 de CO2 BL+

L     28524.339984 + 0.0000E+00 -  0.000100         73 F1g  1  74 F1u 19 001000m000000
L     28524.339984 + 0.0000E+00 -  0.000100         73 F2g  1  74 F2u 18 001000m000000
L     28524.339984 + 0.0000E+00 -  0.000100         73 E g  1  74 E u 12 001000m000000
L     28524.340436 + 0.0000E+00 -  0.000100         77 F2g  6  78 F2u 14 001000m000000
L     28524.371071 + 0.0000E+00 -  0.000100         77 A2g  2  78 A2u  5 001000m000000
L     28524.372708 + 0.0000E+00 -  0.000100         78 E g  5  79 E u  9 001000m000000
L     28524.548178 + 0.0000E+00 -  0.000100         80 F1g 10  81 F1u 11 001000m000000
L     28526.661747 + 0.0000E+00 -  0.000100         75 F1g  1  76 F1u 19 001000m000000
L     28526.661747 + 0.0000E+00 -  0.000100         75 F2g  1  76 F2u 19 001000m000000
L     28526.661747 + 0.0000E+00 -  0.000100         75 A1g  1  76 A1u  6 001000m000000
L     28526.661747 + 0.0000E+00 -  0.000100         75 A2g  1  76 A2u  7 001000m000000
L     28526.666091 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 A2g  5  86 A2u  3 001000m000000
L     28526.666091 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 F2g 13  86 F2u  9 001000m000000
L     28526.666091 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 E g  9  86 E u  6 001000m000000
L     28526.830383 + 0.0000E+00 -  0.000100         93 A2g  7  94 A2u  2 001000m000000
L     28526.830383 + 0.0000E+00 -  0.000100         93 E g 12  94 E u  4 001000m000000
L     28526.830383 + 0.0000E+00 -  0.000100         93 F2g 18  94 F2u  6 001000m000000
L     28526.835113 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 A1g  5  85 A1u  4 001000m000000
L     28526.835113 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F1g 12  85 F1u 10 001000m000000
L     28526.835113 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 E g  8  85 E u  7 001000m000000
L     28527.132852 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 A1g  2  80 A1u  5 001000m000000
L     28527.138734 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 F1g  5  80 F1u 16 001000m000000
L     28527.144447 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 F2g  5  80 F2u 16 001000m000000
L     28527.150014 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 A2g  2  80 A2u  6 001000m000000
L     28527.625972 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F2g 12  85 F2u 10 001000m000000
L     28527.627143 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F1g 11  85 F1u 11 001000m000000
L     28527.628763 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 A1g  6  93 A1u  3 001000m000000
L     28527.628763 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 E g 12  93 E u  5 001000m000000
L     28527.628763 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F1g 17  93 F1u  7 001000m000000
L     28527.645413 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 E g 10  89 E u  6 001000m000000
L     28527.645413 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 F2g 15  89 F2u  8 001000m000000
L     28527.645413 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 A2g  5  89 A2u  3 001000m000000
L     28527.994521 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 F2g  4  80 F2u 17 001000m000000
L     28527.995258 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 E g  3  80 E u 11 001000m000000
L     28527.996000 + 0.0000E+00 -  0.000100         79 F1g  4  80 F1u 17 001000m000000
L     28527.996396 + 0.0000E+00 -  0.000100         82 A2g  3  83 A2u  5 001000m000000
L     28528.007884 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 E g  9  88 E u  6 001000m000000
L     28528.007884 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 F1g 14  88 F1u  9 001000m000000
L     28528.007884 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 A1g  5  88 A1u  3 001000m000000
L     28528.246569 + 0.0000E+00 -  0.000100         86 E g  9  87 E u  7 001000m000000
L     28528.246569 + 0.0000E+00 -  0.000100         86 F2g 13  87 F2u 10 001000m000000
L     28528.246569 + 0.0000E+00 -  0.000100         86 A2g  4  87 A2u  4 001000m000000
L     28528.259912 + 0.0000E+00 -  0.000100         89 F1g 15  90 F1u  9 001000m000000
L     28528.259912 + 0.0000E+00 -  0.000100         89 F2g 15  90 F2u  8 001000m000000
L     28528.343671 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 E g  7  85 E u  8 001000m000000
L     28528.346217 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F2g 11  85 F2u 11 001000m000000
L     28528.351348 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 A2g  4  85 A2u  4 001000m000000
L     28528.359718 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 E g  8  86 E u  7 001000m000000
L     28528.360143 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 F1g 12  86 F1u 11 001000m000000
L     28528.360981 + 0.0000E+00 -  0.000100         85 A1g  4  86 A1u  4 001000m000000
L     28528.376073 + 0.0000E+00 -  0.000100         82 F1g  8  83 F1u 13 001000m000000
L     28528.845367 + 0.0000E+00 -  0.000100         82 E g  5  83 E u 10 001000m000000
L     28528.856600 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F2g 17  93 F2u  7 001000m000000
L     28528.856600 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F1g 16  93 F1u  8 001000m000000
L     28528.859939 + 0.0000E+00 -  0.000100         90 A1g  6  91 A1u  3 001000m000000
L     28528.859939 + 0.0000E+00 -  0.000100         90 E g 10  91 E u  6 001000m000000
L     28528.859939 + 0.0000E+00 -  0.000100         90 F1g 15  91 F1u  8 001000m000000
L     28529.446072 + 0.0000E+00 -  0.000100         83 F1g  8  84 F1u 14 001000m000000
L     28529.445495 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F1g 16  92 F1u  8 001000m000000
L     28529.445495 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F2g 15  92 F2u  9 001000m000000
L     28530.094390 + 0.0000E+00 -  0.000100         78 A2g  1  79 A1u  7 001000m000000
L     28530.094390 + 0.0000E+00 -  0.000100         78 F2g  1  79 F2u 20 001000m000000
L     28530.094390 + 0.0000E+00 -  0.000100         78 A1g  1  79 A1u  7 001000m000000
L     28530.094390 + 0.0000E+00 -  0.000100         78 F1g  1  79 F1u 19 001000m000000
L     28530.102640 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F1g  8  85 F1u 14 001000m000000
L     28530.517380 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 E g 10  92 E u  6 001000m000000
L     28530.517380 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F1g 15  92 F1u  9 001000m000000
L     28530.517380 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 A1g  5  92 A1u  3 001000m000000
L     28530.521184 + 0.0000E+00 -  0.000100         83 F2g  6  84 F2u 16 001000m000000
L     28530.522723 + 0.0000E+00 -  0.000100         86 F2g 11  87 F2u 12 001000m000000
L     28530.564848 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 F1g 12  88 F1u 11 001000m000000
L     28530.566992 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 F2g 11  88 F2u 12 001000m000000
L     28530.573167 + 0.0000E+00 -  0.000100         93 F2g 16  94 F2u  8 001000m000000
L     28530.573167 + 0.0000E+00 -  0.000100         93 F1g 16  94 F1u  9 001000m000000
L     28531.108494 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F2g 15  93 F2u  9 001000m000000
L     28531.108494 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F1g 15  93 F1u  9 001000m000000
L     28531.115275 + 0.0000E+00 -  0.000100         94 A1g  6  95 A1u  3 001000m000000
L     28531.115275 + 0.0000E+00 -  0.000100         94 E g 11  95 E u  6 001000m000000
L     28531.115275 + 0.0000E+00 -  0.000100         94 F1g 16  95 F1u  8 001000m000000
L     28531.118522 + 0.0000E+00 -  0.000100         86 E g  7  87 E u  9 001000m000000
L     28531.270802 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 E g  7  88 E u  8 001000m000000
L     28531.275086 + 0.0000E+00 -  0.000100         87 F1g 11  88 F1u 12 001000m000000
L     28531.275655 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 E g  8  89 E u  8 001000m000000
L     28531.276488 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 F2g 12  89 F2u 11 001000m000000
L     28531.278141 + 0.0000E+00 -  0.000100         88 A2g  4  89 A2u  4 001000m000000
L     28531.503234 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F1g  6  85 F1u 16 001000m000000
L     28531.519606 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 E g  4  85 E u 11 001000m000000
L     28531.520885 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F1g 14  92 F1u 10 001000m000000
L     28531.520885 + 0.0000E+00 -  0.000100         91 F2g 14  92 F2u 10 001000m000000
L     28531.536120 + 0.0000E+00 -  0.000100         84 F2g  6  85 F2u 16 001000m000000
L     28533.972551 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 E g  9  93 E u  8 001000m000000
L     28533.973018 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 F2g 13  93 F2u 11 001000m000000
L     28533.973018 + 0.0000E+00 -  0.000100         92 A2g  4  93 A2u  4 001000m000000

 Raies en coincidence avec la raie P14 de CO2 BL-

L     28456.443937 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 E g  4  24 E u  1 001000m000000
L     28456.443937 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  5  24 F2u  2 001000m000000
L     28456.042345 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F1g  6  24 F1u  1 001000m000000
L     28456.042345 + 0.0000E+00 -  0.000100         23 F2g  6  24 F2u  1 001000m000000
L     28454.609043 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 A2g  1  22 A2u  2 001000m000000
L     28454.602154 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  1  22 F2u  5 001000m000000
L     28454.599845 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  1  22 F1u  6 001000m000000
L     28454.175980 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  2  22 E u  2 001000m000000
L     28454.163651 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  3  22 F2u  3 001000m000000
L     28454.143643 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 A2g  2  22 A2u  1 001000m000000
L     28453.959013 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  4  22 F2u  2 001000m000000
L     28453.953894 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  4  22 F1u  3 001000m000000
L     28453.675619 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 A1g  2  22 A1u  1 001000m000000
L     28453.675134 + 0.0000E+00 -  0.000200         21 F1g  5  22 F1u  2 001000m000000
L     28453.674731 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 E g  3  22 E u  1 001000m000000
L     28453.315996 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F1g  6  22 F1u  1 001000m000000
L     28453.315996 + 0.0000E+00 -  0.000100         21 F2g  5  22 F2u  1 001000m000000
L     28453.089333 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  1  21 F2u  5 001000m000000
L     28453.084341 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  1  21 E u  4 001000m000000
L     28453.078204 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 F1g  1  21 F1u  5 001000m000000
L     28452.911291 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  2  21 F2u  4 001000m000000
L     28452.878765 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  2  21 E u  3 001000m000000
L     28452.537266 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 A2g  1  21 A2u  1 001000m000000
L     28452.529720 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 F2g  4  21 F2u  2 001000m000000
L     28452.526291 + 0.0000E+00 -  0.000100         20 E g  3  21 E u  2 001000m000000
L     28451.565301 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 F1g  1  20 F1u  5 001000m000000
L     28451.559135 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  1  20 E u  3 001000m000000
L     28451.552677 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 F2g  1  20 F2u  5 001000m000000
L     28450.850082 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 E g  3  20 E u  1 001000m000000
L     28450.849476 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 F2g  4  20 F2u  2 001000m000000
L     28450.848238 + 0.0000E+00 -  0.000100         19 A2g  2  20 A2u  1 001000m000000
L     28450.037349 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 A1g  1  19 A1u  2 001000m000000
L     28450.031253 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 F1g  1  19 F1u  4 001000m000000
L     28450.024164 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 F2g  1  19 F2u  5 001000m000000
L     28450.015531 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 A2g  1  19 A2u  2 001000m000000
L     28449.416243 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 F1g  4  19 F1u  1 001000m000000
L     28449.414446 + 0.0000E+00 -  0.000100         18 F2g  4  19 F2u  2 001000m000000
L     28448.496795 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 F1g  1  18 F1u  5 001000m000000
L     28448.490086 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 E g  1  18 E u  3 001000m000000
L     28448.480582 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 F2g  1  18 F2u  4 001000m000000
L     28447.969651 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 A1g  1  18 A1u  1 001000m000000
L     28447.966992 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 F1g  4  18 F1u  2 001000m000000
L     28447.965716 + 0.0000E+00 -  0.000100         17 E g  3  18 E u  1 001000m000000
L     28446.952791 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F2g  1  17 F2u  4 001000m000000
L     28446.944107 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 E g  1  17 E u  3 001000m000000
L     28446.934973 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F1g  1  17 F1u  4 001000m000000
L     28446.835434 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 A1g  1  17 A1u  2 001000m000000
L     28446.809074 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F1g  2  17 F1u  3 001000m000000
L     28446.785113 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F2g  2  17 F2u  3 001000m000000
L     28446.705511 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 A2g  1  17 A2u  1 001000m000000
L     28446.681065 + 0.0000E+00 -  0.000100         16 F2g  3  17 F2u  2 001000m000000

  Raies en coincidence avec la raie P14 de CO2 BL+

L     28472.935073 + 0.0000E+00 -  0.000200         35 F1g  7  36 F1u  3 001000m000000                  Blend
L     28472.935073 + 0.0000E+00 -  0.000200         35 E g  5  36 E u  2 001000m000000                  Blend
L     28472.935438 + 0.0000E+00 -  0.000200         35 A1g  2  36 A1u  1 001000m000000                  Blend
L     28473.054148 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F2g  9  37 F2u  1 001000m000000
L     28473.054148 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F1g  8  37 F1u  2 001000m000000
L     28473.358734 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 F1g  6  36 F1u  4 001000m000000
L     28473.360885 + 0.0000E+00 -  0.000100         35 F2g  6  36 F2u  4 001000m000000
L     28473.649798 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 E g  5  37 E u  2 001000m000000
L     28473.649798 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F2g  8  37 F2u  2 001000m000000
L     28473.649798 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 A2g  3  37 A2u  1 001000m000000
L     28474.232265 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 A1g  3  38 A1u  1 001000m000000
L     28474.232265 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 E g  6  38 E u  1 001000m000000
L     28474.232265 + 0.0000E+00 -  0.000100         37 F1g  9  38 F1u  2 001000m000000
L     28474.612992 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 A1g  3  37 A1u  2 001000m000000
L     28474.614487 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 F1g  6  37 F1u  4 001000m000000
L     28474.615251 + 0.0000E+00 -  0.000100         36 E g  4  37 E u  3 001000m000000
L     28474.680446 + 0.0000E+00 -  0.000100         38 A2g  3  39 A2u  1 001000m000000
