<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groops type="earthOrientationParameter" version="20200123">
	<count>367</count>
	<eop>
		<mjd>5.44660000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.05080000000000e-02</xp>
		<yp>2.58331000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.73329400000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.04500000000000e-03</lod>
		<dX>-5.60000000000000e-05</dX>
		<dY>1.85000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44670000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.18350000000000e-02</xp>
		<yp>2.60037000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.74336900000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.19400000000000e-04</lod>
		<dX>-4.60000000000000e-05</dX>
		<dY>1.53000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44680000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.32730000000000e-02</xp>
		<yp>2.61861000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.75195600000000e-01</deltaUT>
		<lod>8.08600000000000e-04</lod>
		<dX>-3.60000000000000e-05</dX>
		<dY>1.20000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44690000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.54540000000000e-02</xp>
		<yp>2.63849000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.75951000000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.92700000000000e-04</lod>
		<dX>5.70000000000000e-05</dX>
		<dY>-2.10000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44700000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.78940000000000e-02</xp>
		<yp>2.65512000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.76613900000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.16900000000000e-04</lod>
		<dX>8.10000000000000e-05</dX>
		<dY>-2.32000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44710000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.02250000000000e-02</xp>
		<yp>2.67117000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.77213300000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.56400000000000e-04</lod>
		<dX>7.00000000000000e-05</dX>
		<dY>-1.07000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44720000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.26390000000000e-02</xp>
		<yp>2.68713000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.77736000000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.34500000000000e-04</lod>
		<dX>5.90000000000000e-05</dX>
		<dY>1.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44730000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.44090000000000e-02</xp>
		<yp>2.70555000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.78261800000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.49700000000000e-04</lod>
		<dX>4.90000000000000e-05</dX>
		<dY>1.42000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44740000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.59900000000000e-02</xp>
		<yp>2.72518000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.78823200000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.42400000000000e-04</lod>
		<dX>-4.30000000000000e-05</dX>
		<dY>1.34700000000000e-03</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44750000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.75560000000000e-02</xp>
		<yp>2.74858000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.79532300000000e-01</deltaUT>
		<lod>8.22800000000000e-04</lod>
		<dX>6.00000000000000e-06</dX>
		<dY>1.09300000000000e-03</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44760000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.94890000000000e-02</xp>
		<yp>2.77428000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.80446600000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.68900000000000e-04</lod>
		<dX>1.07000000000000e-04</dX>
		<dY>2.93000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44770000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.01615000000000e-01</xp>
		<yp>2.80050000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.81562100000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.17100000000000e-03</lod>
		<dX>1.14000000000000e-04</dX>
		<dY>8.10000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44780000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.03379000000000e-01</xp>
		<yp>2.82761000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.82843200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.33680000000000e-03</lod>
		<dX>8.70000000000000e-05</dX>
		<dY>8.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44790000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.04938000000000e-01</xp>
		<yp>2.85695000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.84230500000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.42960000000000e-03</lod>
		<dX>6.00000000000000e-05</dX>
		<dY>9.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44800000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.06904000000000e-01</xp>
		<yp>2.88697000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.85604600000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.37900000000000e-03</lod>
		<dX>3.30000000000000e-05</dX>
		<dY>9.40000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44810000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.08891000000000e-01</xp>
		<yp>2.91033000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.86898700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.21100000000000e-03</lod>
		<dX>-3.30000000000000e-05</dX>
		<dY>8.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44820000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.10411000000000e-01</xp>
		<yp>2.92900000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.87986000000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.41600000000000e-04</lod>
		<dX>-1.09000000000000e-04</dX>
		<dY>6.60000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44830000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.12147000000000e-01</xp>
		<yp>2.94940000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.88788300000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.76200000000000e-04</lod>
		<dX>-7.40000000000000e-05</dX>
		<dY>8.60000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44840000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.14053000000000e-01</xp>
		<yp>2.97018000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.89352200000000e-01</deltaUT>
		<lod>4.61800000000000e-04</lod>
		<dX>-2.80000000000000e-05</dX>
		<dY>1.01000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44850000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15207000000000e-01</xp>
		<yp>2.99110000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.89776100000000e-01</deltaUT>
		<lod>4.20500000000000e-04</lod>
		<dX>8.00000000000000e-06</dX>
		<dY>1.11000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44860000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15091000000000e-01</xp>
		<yp>3.01540000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.90213100000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.33000000000000e-04</lod>
		<dX>4.40000000000000e-05</dX>
		<dY>1.20000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44870000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15005000000000e-01</xp>
		<yp>3.04463000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.90806300000000e-01</deltaUT>
		<lod>7.00200000000000e-04</lod>
		<dX>8.00000000000000e-05</dX>
		<dY>1.28000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44880000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15269000000000e-01</xp>
		<yp>3.06737000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.91642500000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.65900000000000e-04</lod>
		<dX>1.37000000000000e-04</dX>
		<dY>3.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44890000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15823000000000e-01</xp>
		<yp>3.08970000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.92759900000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.22070000000000e-03</lod>
		<dX>1.56000000000000e-04</dX>
		<dY>-2.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44900000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.16620000000000e-01</xp>
		<yp>3.11485000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.94090400000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.41790000000000e-03</lod>
		<dX>2.35000000000000e-04</dX>
		<dY>6.40000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44910000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.17498000000000e-01</xp>
		<yp>3.13804000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.95591700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.52210000000000e-03</lod>
		<dX>2.27000000000000e-04</dX>
		<dY>9.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44920000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.17846000000000e-01</xp>
		<yp>3.16446000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.97118200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.50000000000000e-03</lod>
		<dX>1.77000000000000e-04</dX>
		<dY>9.10000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44930000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.17941000000000e-01</xp>
		<yp>3.19311000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.98599100000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.43410000000000e-03</lod>
		<dX>1.27000000000000e-04</dX>
		<dY>8.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44940000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.18440000000000e-01</xp>
		<yp>3.21812000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-2.99963200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.24830000000000e-03</lod>
		<dX>7.70000000000000e-05</dX>
		<dY>8.30000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44950000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19154000000000e-01</xp>
		<yp>3.24015000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.01119300000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.03590000000000e-03</lod>
		<dX>-1.63000000000000e-04</dX>
		<dY>1.80000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44960000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19672000000000e-01</xp>
		<yp>3.26370000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.02062700000000e-01</deltaUT>
		<lod>7.99500000000000e-04</lod>
		<dX>-3.85000000000000e-04</dX>
		<dY>-4.90000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44970000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19704000000000e-01</xp>
		<yp>3.29023000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.02760400000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.55500000000000e-04</lod>
		<dX>1.25000000000000e-04</dX>
		<dY>3.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44980000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19460000000000e-01</xp>
		<yp>3.32328000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.03404400000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.96000000000000e-04</lod>
		<dX>2.40000000000000e-04</dX>
		<dY>5.80000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.44990000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19790000000000e-01</xp>
		<yp>3.35623000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.03969600000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.55400000000000e-04</lod>
		<dX>2.07000000000000e-04</dX>
		<dY>5.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45000000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.20551000000000e-01</xp>
		<yp>3.38335000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.04543200000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.21900000000000e-04</lod>
		<dX>1.75000000000000e-04</dX>
		<dY>5.10000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45010000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.20820000000000e-01</xp>
		<yp>3.41094000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.05218100000000e-01</deltaUT>
		<lod>7.81300000000000e-04</lod>
		<dX>1.43000000000000e-04</dX>
		<dY>4.80000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45020000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.21238000000000e-01</xp>
		<yp>3.43992000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.06071600000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.85900000000000e-04</lod>
		<dX>1.12000000000000e-04</dX>
		<dY>3.80000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45030000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.22019000000000e-01</xp>
		<yp>3.46863000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.07135000000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.20850000000000e-03</lod>
		<dX>1.40000000000000e-04</dX>
		<dY>1.01000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45040000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.22833000000000e-01</xp>
		<yp>3.49396000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.08455600000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.43660000000000e-03</lod>
		<dX>2.35000000000000e-04</dX>
		<dY>5.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45050000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.23527000000000e-01</xp>
		<yp>3.51903000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.09974000000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.56580000000000e-03</lod>
		<dX>2.16000000000000e-04</dX>
		<dY>-2.30000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45060000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.23924000000000e-01</xp>
		<yp>3.54800000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.11581200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.64430000000000e-03</lod>
		<dX>1.49000000000000e-04</dX>
		<dY>-5.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45070000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.24709000000000e-01</xp>
		<yp>3.57674000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.13246900000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.65270000000000e-03</lod>
		<dX>8.30000000000000e-05</dX>
		<dY>1.30000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45080000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25680000000000e-01</xp>
		<yp>3.59909000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.14823900000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.47480000000000e-03</lod>
		<dX>1.60000000000000e-05</dX>
		<dY>3.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45090000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.26200000000000e-01</xp>
		<yp>3.61798000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.16180700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.25340000000000e-03</lod>
		<dX>2.20000000000000e-05</dX>
		<dY>4.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45100000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25736000000000e-01</xp>
		<yp>3.64364000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.17328400000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.03390000000000e-03</lod>
		<dX>1.02000000000000e-04</dX>
		<dY>5.60000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45110000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25208000000000e-01</xp>
		<yp>3.67121000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.18228700000000e-01</deltaUT>
		<lod>7.76500000000000e-04</lod>
		<dX>1.61000000000000e-04</dX>
		<dY>-2.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45120000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25169000000000e-01</xp>
		<yp>3.69424000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.18926600000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.04200000000000e-04</lod>
		<dX>1.97000000000000e-04</dX>
		<dY>-8.40000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45130000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25661000000000e-01</xp>
		<yp>3.71322000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.19498300000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.52100000000000e-04</lod>
		<dX>2.30000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.31000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45140000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.26485000000000e-01</xp>
		<yp>3.73867000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.20092600000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.78000000000000e-04</lod>
		<dX>2.62000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.79000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45150000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.26952000000000e-01</xp>
		<yp>3.76693000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.20892300000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.35700000000000e-04</lod>
		<dX>2.95000000000000e-04</dX>
		<dY>-2.27000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45160000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.27170000000000e-01</xp>
		<yp>3.79559000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.21925600000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.13470000000000e-03</lod>
		<dX>2.16000000000000e-04</dX>
		<dY>-5.60000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45170000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.27372000000000e-01</xp>
		<yp>3.82075000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.23154800000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.31130000000000e-03</lod>
		<dX>2.75000000000000e-04</dX>
		<dY>2.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45180000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.27377000000000e-01</xp>
		<yp>3.84852000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.24493000000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.33750000000000e-03</lod>
		<dX>2.68000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45190000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.27498000000000e-01</xp>
		<yp>3.87781000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.25849900000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.32400000000000e-03</lod>
		<dX>2.62000000000000e-04</dX>
		<dY>-9.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45200000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.27212000000000e-01</xp>
		<yp>3.90864000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.27138500000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.22080000000000e-03</lod>
		<dX>2.68000000000000e-04</dX>
		<dY>1.30000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45210000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.26921000000000e-01</xp>
		<yp>3.93801000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.28305100000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.10380000000000e-03</lod>
		<dX>2.74000000000000e-04</dX>
		<dY>3.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45220000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.26365000000000e-01</xp>
		<yp>3.96415000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.29289600000000e-01</deltaUT>
		<lod>8.95200000000000e-04</lod>
		<dX>2.80000000000000e-04</dX>
		<dY>5.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45230000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.25469000000000e-01</xp>
		<yp>3.98923000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.30077100000000e-01</deltaUT>
		<lod>6.60400000000000e-04</lod>
		<dX>3.27000000000000e-04</dX>
		<dY>-8.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45240000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.24161000000000e-01</xp>
		<yp>4.01588000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.30647600000000e-01</deltaUT>
		<lod>4.60900000000000e-04</lod>
		<dX>3.26000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.10000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45250000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.22866000000000e-01</xp>
		<yp>4.04004000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.30971500000000e-01</deltaUT>
		<lod>2.99600000000000e-04</lod>
		<dX>3.06000000000000e-04</dX>
		<dY>1.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45260000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.21295000000000e-01</xp>
		<yp>4.06668000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.31221200000000e-01</deltaUT>
		<lod>2.25200000000000e-04</lod>
		<dX>3.03000000000000e-04</dX>
		<dY>-6.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45270000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.20141000000000e-01</xp>
		<yp>4.09758000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.31476000000000e-01</deltaUT>
		<lod>2.61100000000000e-04</lod>
		<dX>3.06000000000000e-04</dX>
		<dY>-3.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45280000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.19073000000000e-01</xp>
		<yp>4.12657000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.31786200000000e-01</deltaUT>
		<lod>3.76300000000000e-04</lod>
		<dX>3.09000000000000e-04</dX>
		<dY>-6.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45290000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.18145000000000e-01</xp>
		<yp>4.15896000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.32241700000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.80600000000000e-04</lod>
		<dX>3.12000000000000e-04</dX>
		<dY>-9.40000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45300000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.17022000000000e-01</xp>
		<yp>4.18945000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.32994500000000e-01</deltaUT>
		<lod>8.72300000000000e-04</lod>
		<dX>2.93000000000000e-04</dX>
		<dY>-9.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45310000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.15681000000000e-01</xp>
		<yp>4.21761000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.34026200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.15750000000000e-03</lod>
		<dX>2.68000000000000e-04</dX>
		<dY>-7.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45320000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.14749000000000e-01</xp>
		<yp>4.24333000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.35270500000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.37870000000000e-03</lod>
		<dX>2.43000000000000e-04</dX>
		<dY>-6.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45330000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.13387000000000e-01</xp>
		<yp>4.26623000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.36762600000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.55390000000000e-03</lod>
		<dX>2.47000000000000e-04</dX>
		<dY>-5.00000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45340000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.11885000000000e-01</xp>
		<yp>4.29366000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.38349200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.52670000000000e-03</lod>
		<dX>2.63000000000000e-04</dX>
		<dY>-3.30000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45350000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.10667000000000e-01</xp>
		<yp>4.31680000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.39820300000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.36680000000000e-03</lod>
		<dX>2.79000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45360000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.09338000000000e-01</xp>
		<yp>4.34373000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.41086700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.11880000000000e-03</lod>
		<dX>2.94000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45370000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.08037000000000e-01</xp>
		<yp>4.37531000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.42085800000000e-01</deltaUT>
		<lod>8.21500000000000e-04</lod>
		<dX>3.10000000000000e-04</dX>
		<dY>1.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45380000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.06559000000000e-01</xp>
		<yp>4.40368000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.42803800000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.95500000000000e-04</lod>
		<dX>3.11000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45390000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.04909000000000e-01</xp>
		<yp>4.43233000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.43326300000000e-01</deltaUT>
		<lod>4.45200000000000e-04</lod>
		<dX>3.09000000000000e-04</dX>
		<dY>-4.90000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45400000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.03013000000000e-01</xp>
		<yp>4.45924000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.43784300000000e-01</deltaUT>
		<lod>4.45600000000000e-04</lod>
		<dX>3.19000000000000e-04</dX>
		<dY>-4.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45410000000000e+04</mjd>
		<xp>-1.00944000000000e-01</xp>
		<yp>4.48887000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.44307600000000e-01</deltaUT>
		<lod>5.50800000000000e-04</lod>
		<dX>3.34000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45420000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.85770000000000e-02</xp>
		<yp>4.52054000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.44956000000000e-01</deltaUT>
		<lod>7.74800000000000e-04</lod>
		<dX>3.49000000000000e-04</dX>
		<dY>7.00000000000000e-06</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45430000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.63390000000000e-02</xp>
		<yp>4.55103000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.45815400000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.95200000000000e-04</lod>
		<dX>3.64000000000000e-04</dX>
		<dY>3.20000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45440000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.40920000000000e-02</xp>
		<yp>4.57904000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.46947300000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.24750000000000e-03</lod>
		<dX>3.05000000000000e-04</dX>
		<dY>-2.50000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45450000000000e+04</mjd>
		<xp>-9.15410000000000e-02</xp>
		<yp>4.60865000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.48284100000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.37850000000000e-03</lod>
		<dX>2.28000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.02000000000000e-04</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45460000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.88960000000000e-02</xp>
		<yp>4.63818000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.49756200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.46020000000000e-03</lod>
		<dX>2.28000000000000e-04</dX>
		<dY>-9.60000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45470000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.61650000000000e-02</xp>
		<yp>4.66983000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.51248700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.46840000000000e-03</lod>
		<dX>2.57000000000000e-04</dX>
		<dY>-5.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45480000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.33330000000000e-02</xp>
		<yp>4.70181000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.52679200000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.42080000000000e-03</lod>
		<dX>2.86000000000000e-04</dX>
		<dY>-1.90000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45490000000000e+04</mjd>
		<xp>-8.06890000000000e-02</xp>
		<yp>4.73122000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.54052700000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.30970000000000e-03</lod>
		<dX>3.15000000000000e-04</dX>
		<dY>1.90000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45500000000000e+04</mjd>
		<xp>-7.84450000000000e-02</xp>
		<yp>4.75834000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.55285500000000e-01</deltaUT>
		<lod>1.16410000000000e-03</lod>
		<dX>3.45000000000000e-04</dX>
		<dY>5.70000000000000e-05</dY>
	</eop>
	<eop>
		<mjd>5.45510000000000e+04</mjd>
		<xp>-7.62340000000000e-02</xp>
		<yp>4.78315000000000e-01</yp>
		<deltaUT>-3.56346200000000e-01</deltaUT>
		<lod>9.80100000000000e-04</lod>
