<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groops type="antennaDefinition" version="20200123">
	<antennaCount>1</antennaCount>
	<antenna>
		<name/>
		<serial/>
		<radome/>
		<comment/>
		<pattern>
			<count>2</count>
			<cell>
				<type>L*****</type>
				<offset>
					<x>0.00000000000000e+00</x>
					<y>0.00000000000000e+00</y>
					<z>0.00000000000000e+00</z>
				</offset>
				<dZenit>1.00000000000000e+00</dZenit>
				<pattern>
					<type>0</type>
					<rows>1</rows>
					<columns>91</columns>
					<cell row="0" col="0">1.00000000000000e-03</cell>
					<cell row="0" col="1">1.00015232804391e-03</cell>
					<cell row="0" col="2">1.00060954429882e-03</cell>
					<cell row="0" col="3">1.00137234599792e-03</cell>
					<cell row="0" col="4">1.00244189808117e-03</cell>
					<cell row="0" col="5">1.00381983754335e-03</cell>
					<cell row="0" col="6">1.00550827956352e-03</cell>
					<cell row="0" col="7">1.00750982545885e-03</cell>
					<cell row="0" col="8">1.00982757251862e-03</cell>
					<cell row="0" col="9">1.01246512578800e-03</cell>
					<cell row="0" col="10">1.01542661188575e-03</cell>
					<cell row="0" col="11">1.01871669495521e-03</cell>
					<cell row="0" col="12">1.02234059486503e-03</cell>
					<cell row="0" col="13">1.02630410779339e-03</cell>
					<cell row="0" col="14">1.03061362934990e-03</cell>
					<cell row="0" col="15">1.03527618041008e-03</cell>
					<cell row="0" col="16">1.04029943586160e-03</cell>
					<cell row="0" col="17">1.04569175648715e-03</cell>
					<cell row="0" col="18">1.05146222423827e-03</cell>
					<cell row="0" col="19">1.05762068118667e-03</cell>
					<cell row="0" col="20">1.06417777247591e-03</cell>
					<cell row="0" col="21">1.07114499363703e-03</cell>
					<cell row="0" col="22">1.07853474267758e-03</cell>
					<cell row="0" col="23">1.08636037740530e-03</cell>
					<cell row="0" col="24">1.09463627850605e-03</cell>
					<cell row="0" col="25">1.10337791896249e-03</cell>
					<cell row="0" col="26">1.11260194047519e-03</cell>
					<cell row="0" col="27">1.12232623763436e-03</cell>
					<cell row="0" col="28">1.13257005068904e-03</cell>
					<cell row="0" col="29">1.14335406787332e-03</cell>
					<cell row="0" col="30">1.15470053837925e-03</cell>
					<cell row="0" col="31">1.16663339721533e-03</cell>
					<cell row="0" col="32">1.17917840336210e-03</cell>
					<cell row="0" col="33">1.19236329283595e-03</cell>
					<cell row="0" col="34">1.20621794850391e-03</cell>
					<cell row="0" col="35">1.22077458876146e-03</cell>
					<cell row="0" col="36">1.23606797749979e-03</cell>
					<cell row="0" col="37">1.25213565815623e-03</cell>
					<cell row="0" col="38">1.26901821507258e-03</cell>
					<cell row="0" col="39">1.28675956589317e-03</cell>
					<cell row="0" col="40">1.30540728933228e-03</cell>
					<cell row="0" col="41">1.32501299334881e-03</cell>
					<cell row="0" col="42">1.34563272960638e-03</cell>
					<cell row="0" col="43">1.36732746109860e-03</cell>
					<cell row="0" col="44">1.39016359101668e-03</cell>
					<cell row="0" col="45">1.41421356237310e-03</cell>
					<cell row="0" col="46">1.43955653962573e-03</cell>
					<cell row="0" col="47">1.46627918563963e-03</cell>
					<cell row="0" col="48">1.49447654986461e-03</cell>
					<cell row="0" col="49">1.52425308670581e-03</cell>
					<cell row="0" col="50">1.55572382686041e-03</cell>
					<cell row="0" col="51">1.58901572906575e-03</cell>
					<cell row="0" col="52">1.62426924548274e-03</cell>
					<cell row="0" col="53">1.66164014112248e-03</cell>
					<cell row="0" col="54">1.70130161670408e-03</cell>
					<cell row="0" col="55">1.74344679562110e-03</cell>
					<cell row="0" col="56">1.78829164997140e-03</cell>
					<cell row="0" col="57">1.83607845877666e-03</cell>
					<cell row="0" col="58">1.88707991479986e-03</cell>
					<cell row="0" col="59">1.94160402641036e-03</cell>
					<cell row="0" col="60">2.00000000000000e-03</cell>
					<cell row="0" col="61">2.06266533962731e-03</cell>
					<cell row="0" col="62">2.13005446818951e-03</cell>
					<cell row="0" col="63">2.20268926458527e-03</cell>
					<cell row="0" col="64">2.28117203270486e-03</cell>
					<cell row="0" col="65">2.36620158315250e-03</cell>
					<cell row="0" col="66">2.45859333557424e-03</cell>
					<cell row="0" col="67">2.55930466524745e-03</cell>
					<cell row="0" col="68">2.66946716255401e-03</cell>
					<cell row="0" col="69">2.79042810962534e-03</cell>
					<cell row="0" col="70">2.92380440016309e-03</cell>
					<cell row="0" col="71">3.07155348675724e-03</cell>
					<cell row="0" col="72">3.23606797749979e-03</cell>
					<cell row="0" col="73">3.42030361983327e-03</cell>
					<cell row="0" col="74">3.62795527854330e-03</cell>
					<cell row="0" col="75">3.86370330515627e-03</cell>
					<cell row="0" col="76">4.13356549443875e-03</cell>
					<cell row="0" col="77">4.44541148258580e-03</cell>
					<cell row="0" col="78">4.80973434474413e-03</cell>
					<cell row="0" col="79">5.24084306416785e-03</cell>
					<cell row="0" col="80">5.75877048314363e-03</cell>
					<cell row="0" col="81">6.39245322149966e-03</cell>
					<cell row="0" col="82">7.18529653432772e-03</cell>
					<cell row="0" col="83">8.20550904812508e-03</cell>
					<cell row="0" col="84">9.56677223350563e-03</cell>
					<cell row="0" col="85">1.14737132456699e-02</cell>
					<cell row="0" col="86">1.43355870262037e-02</cell>
					<cell row="0" col="87">1.91073226092974e-02</cell>
					<cell row="0" col="88">2.86537083478437e-02</cell>
					<cell row="0" col="89">5.72986884985499e-02</cell>
					<cell row="0" col="90">1.63312393531954e+13</cell>
				</pattern>
			</cell>
			<cell>
				<type>C*****</type>
				<offset>
					<x>0.00000000000000e+00</x>
					<y>0.00000000000000e+00</y>
					<z>0.00000000000000e+00</z>
				</offset>
				<dZenit>1.00000000000000e+00</dZenit>
				<pattern>
					<type>0</type>
					<rows>1</rows>
					<columns>91</columns>
					<cell row="0" col="0">2.20000000000000e-01</cell>
					<cell row="0" col="1">2.20033512169660e-01</cell>
					<cell row="0" col="2">2.20134099745741e-01</cell>
					<cell row="0" col="3">2.20301916119543e-01</cell>
					<cell row="0" col="4">2.20537217577858e-01</cell>
					<cell row="0" col="5">2.20840364259536e-01</cell>
					<cell row="0" col="6">2.21211821503974e-01</cell>
					<cell row="0" col="7">2.21652161600947e-01</cell>
					<cell row="0" col="8">2.22162065954096e-01</cell>
					<cell row="0" col="9">2.22742327673361e-01</cell>
					<cell row="0" col="10">2.23393854614864e-01</cell>
					<cell row="0" col="11">2.24117672890147e-01</cell>
					<cell row="0" col="12">2.24914930870306e-01</cell>
					<cell row="0" col="13">2.25786903714546e-01</cell>
					<cell row="0" col="14">2.26734998456978e-01</cell>
					<cell row="0" col="15">2.27760759690218e-01</cell>
					<cell row="0" col="16">2.28865875889552e-01</cell>
					<cell row="0" col="17">2.30052186427173e-01</cell>
					<cell row="0" col="18">2.31321689332419e-01</cell>
					<cell row="0" col="19">2.32676549861068e-01</cell>
					<cell row="0" col="20">2.34119109944701e-01</cell>
					<cell row="0" col="21">2.35651898600146e-01</cell>
					<cell row="0" col="22">2.37277643389068e-01</cell>
					<cell row="0" col="23">2.38999283029165e-01</cell>
					<cell row="0" col="24">2.40819981271330e-01</cell>
					<cell row="0" col="25">2.42743142171748e-01</cell>
					<cell row="0" col="26">2.44772426904542e-01</cell>
					<cell row="0" col="27">2.46911772279559e-01</cell>
					<cell row="0" col="28">2.49165411151589e-01</cell>
					<cell row="0" col="29">2.51537894932130e-01</cell>
					<cell row="0" col="30">2.54034118443435e-01</cell>
					<cell row="0" col="31">2.56659347387373e-01</cell>
					<cell row="0" col="32">2.59419248739661e-01</cell>
					<cell row="0" col="33">2.62319924423908e-01</cell>
					<cell row="0" col="34">2.65367948670859e-01</cell>
					<cell row="0" col="35">2.68570409527520e-01</cell>
					<cell row="0" col="36">2.71934955049954e-01</cell>
					<cell row="0" col="37">2.75469844794370e-01</cell>
					<cell row="0" col="38">2.79184007315967e-01</cell>
					<cell row="0" col="39">2.83087104496497e-01</cell>
					<cell row="0" col="40">2.87189603653101e-01</cell>
					<cell row="0" col="41">2.91502858536739e-01</cell>
					<cell row="0" col="42">2.96039200513403e-01</cell>
					<cell row="0" col="43">3.00812041441691e-01</cell>
					<cell row="0" col="44">3.05835990023669e-01</cell>
					<cell row="0" col="45">3.11126983722081e-01</cell>
					<cell row="0" col="46">3.16702438717660e-01</cell>
					<cell row="0" col="47">3.22581420840718e-01</cell>
					<cell row="0" col="48">3.28784840970214e-01</cell>
					<cell row="0" col="49">3.35335679075279e-01</cell>
					<cell row="0" col="50">3.42259241909291e-01</cell>
					<cell row="0" col="51">3.49583460394465e-01</cell>
					<cell row="0" col="52">3.57339234006204e-01</cell>
					<cell row="0" col="53">3.65560831046946e-01</cell>
					<cell row="0" col="54">3.74286355674898e-01</cell>
					<cell row="0" col="55">3.83558295036642e-01</cell>
					<cell row="0" col="56">3.93424162993708e-01</cell>
					<cell row="0" col="57">4.03937260930866e-01</cell>
					<cell row="0" col="58">4.15157581255969e-01</cell>
					<cell row="0" col="59">4.27152885810278e-01</cell>
					<cell row="0" col="60">4.40000000000000e-01</cell>
					<cell row="0" col="61">4.53786374718009e-01</cell>
					<cell row="0" col="62">4.68611983001693e-01</cell>
					<cell row="0" col="63">4.84591638208759e-01</cell>
					<cell row="0" col="64">5.01857847195069e-01</cell>
					<cell row="0" col="65">5.20564348293550e-01</cell>
					<cell row="0" col="66">5.40890533826332e-01</cell>
					<cell row="0" col="67">5.63047026354440e-01</cell>
					<cell row="0" col="68">5.87282775761883e-01</cell>
					<cell row="0" col="69">6.13894184117574e-01</cell>
					<cell row="0" col="70">6.43236968035879e-01</cell>
					<cell row="0" col="71">6.75741767086593e-01</cell>
					<cell row="0" col="72">7.11934955049954e-01</cell>
					<cell row="0" col="73">7.52466796363319e-01</cell>
					<cell row="0" col="74">7.98150161279526e-01</cell>
					<cell row="0" col="75">8.50014727134380e-01</cell>
					<cell row="0" col="76">9.09384408776525e-01</cell>
					<cell row="0" col="77">9.77990526168876e-01</cell>
					<cell row="0" col="78">1.05814155584371e+00</cell>
					<cell row="0" col="79">1.15298547411693e+00</cell>
					<cell row="0" col="80">1.26692950629160e+00</cell>
					<cell row="0" col="81">1.40633970872992e+00</cell>
					<cell row="0" col="82">1.58076523755210e+00</cell>
					<cell row="0" col="83">1.80521199058752e+00</cell>
					<cell row="0" col="84">2.10468989137124e+00</cell>
					<cell row="0" col="85">2.52421691404737e+00</cell>
					<cell row="0" col="86">3.15382914576482e+00</cell>
					<cell row="0" col="87">4.20361097404543e+00</cell>
					<cell row="0" col="88">6.30381583652562e+00</cell>
					<cell row="0" col="89">1.26057114696810e+01</cell>
					<cell row="0" col="90">3.59287265770298e+15</cell>
				</pattern>
			</cell>
		</pattern>
	</antenna>
</groops>
