<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<groops type="platform" version="20200123">
	<platform>
		<markerName>IZAN</markerName>
		<markerNumber>31309M002</markerNumber>
		<comment>Guimar, SPAIN</comment>
		<approxPosition>
			<x>5.390243447999999858e+06</x>
			<y>-1.596630075999999885e+06</y>
			<z>3.007752759000000078e+06</z>
		</approxPosition>
		<equipmentCount>17</equipmentCount>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>54602.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>54852.381944444444442865</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>5.62</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>54852.390972222222220722</timeStart>
			<timeEnd>54943.500000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>6.02</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>54944.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>55242.489583333333332149</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>7.02</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>55242.500000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>55361.374305555555555003</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>7.80</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>55361.375000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>55376.500000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>7.80/3.019</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>55377.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>55706.505555555555556424</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>8.00/3.019</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>55706.510416666666667851</timeStart>
			<timeEnd>55950.375000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>8.20/3.019</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>55951.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>56006.333333333333332149</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>8.50/3.019</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>56007.517361111111110716</timeStart>
			<timeEnd>56426.430555555555557135</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>8.51/3.019</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GRX1200GGPRO</name>
			<serial>355486</serial>
			<timeStart>56426.452777777777779278</timeStart>
			<timeEnd>58773.750000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>8.71/3.822</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>58773.791666666666667851</timeStart>
			<timeEnd>59368.332638888888887152</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.31/7.403</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>59368.333333333333332149</timeStart>
			<timeEnd>59794.999305555555555003</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.50/7.710</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>59795.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>59913.500000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.60/7.811</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>59913.500000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>60150.375000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.61/7.811</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>60150.375000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>60411.416666666666667851</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.70/7.813</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>3</type>
			<comment/>
			<name>LEICA GR50</name>
			<serial>1833572</serial>
			<timeStart>60411.458333333333332149</timeStart>
			<timeEnd>234166.000000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<version>4.80/7.900</version>
		</equipment>
		<equipment>
			<type>2</type>
			<comment/>
			<name>LEIAT504GG</name>
			<serial>20058</serial>
			<timeStart>54602.000000000000000000</timeStart>
			<timeEnd>234166.000000000000000000</timeEnd>
			<position>
				<x>0.000000000000000000e+00</x>
				<y>0.000000000000000000e+00</y>
				<z>0.000000000000000000e+00</z>
			</position>
			<radome>LEIS</radome>
			<local2antennaFrame>
				<xx>1.000000000000000000e+00</xx>
				<xy>0.000000000000000000e+00</xy>
				<xz>0.000000000000000000e+00</xz>
				<yx>0.000000000000000000e+00</yx>
				<yy>1.000000000000000000e+00</yy>
				<yz>0.000000000000000000e+00</yz>
				<zx>0.000000000000000000e+00</zx>
				<zy>0.000000000000000000e+00</zy>
				<zz>1.000000000000000000e+00</zz>
			</local2antennaFrame>
		</equipment>
		<referencePointCount>0</referencePointCount>
	</platform>
</groops>
